| СПИСОК ДОМОВ, | |||
| находящихся в управлении ООО УК «РЭП-17» | |||
| Адрес | Общая площадь дома | Дата заключения договора | |
| 1 | пр. Чайковского д.27 | 5369,1 | c 01.05.2015 |
| 2 | пр. Чайковского д.27а | 4592,5 | c 01.05.2015 |
| 3 | пр. Чайковского д.27б | 4532,7 | c 01.05.2015 |
| 4 | пр. Чайковского д.42 | 1794 | c 01.05.2015 |
| 5 | пр. Чайковского д.42а | 3207,4 | c 01.05.2015 |
| 6 | пр. Чайковского д.44 | 3349,6 | c 01.05.2015 |
| 7 | пр. Чайковского д.44 к.3 | 2980,7 | c 01.05.2015 |
| 8 | пр. Чайковского, 16 | 2673,7 | c 01.05.2015 |
| 9 | пр. Чайковского, 40/2 | 1560,2 | c 01.05.2015 |
| 10 | пр.Волоколамский д.12 | 3850,9 | c 01.05.2015 |
| 11 | пр.Волоколамский д.14 | 2826,5 | c 01.05.2015 |
| 12 | пр.Волоколамский д.22 | 3178,7 | c 01.05.2015 |
| 13 | пр.Волоколамский д.24 | 3390 | c 01.05.2015 |
| 14 | пр.Волоколамский д.26 | 1798 | c 01.05.2015 |
| 15 | ул. 1-я Суворова д.10 | 3051,8 | c 01.05.2015 |
| 16 | ул. 1-я Суворова д.6 | 5150,6 | c 01.05.2015 |
| 17 | ул. А.Завидова д.26 | 3183,8 | c 01.05.2015 |
| 18 | ул. А.Завидова д.27 | 5379,6 | c 01.05.2015 |
| 19 | ул. А.Завидова д.28 | 1302,7 | c 01.05.2015 |
| 20 | ул. А.Завидова д.30 | 2371,6 | c 01.05.2015 |
| 21 | ул. А.Попова д.42 | 4400,4 | c 01.05.2015 |
| 22 | ул. Ипподромная д.2а | 1267 | c 01.05.2015 |
| 23 | ул. Коробкова д.12 | 5361 | c 01.05.2015 |
| 24 | ул. Коробкова д.16 | 5581,4 | c 01.05.2015 |
| 25 | ул. Коробкова д.18 | 3890,2 | c 01.05.2015 |
| 26 | ул. Коробкова д.20 | 8340,5 | c 01.05.2015 |
| 27 | ул. Коробкова д.3 | 6241,8 | c 01.05.2015 |
| 28 | ул. Коробкова д.6 | 7721,4 | c 01.05.2015 |
| 29 | ул. Склизкова д.2 | 3480,9 | c 01.05.2015 |
| 30 | ул. Склизкова д.4 | 2686 | c 01.05.2015 |
| 31 | ул. Склизкова д.6 | 3601,4 | c 01.05.2015 |
| 32 | ул. Склизкова д.8 | 11596,8 | с 01.04.2015 |
| 33 | ул. Склизкова д.38 | 2710,8 | с 01.02.2020 |
| 34 | Ул. Склизкова д.40 | 2699,5 | c 01.05.2015 |
| 35 | ул. Фадеева д.10 | 3901,6 | c 01.05.2015 |
| 36 | ул. Фадеева д.10к.2 | 2724,7 | c 01.05.2015 |
| 37 | ул. Фадеева д.15 | 2393,6 | c 01.05.2015 |
| 38 | ул. Фадеева д.16 | 1271 | c 01.05.2015 |
| 39 | ул. Фадеева д.17 | 1584 | c 01.05.2015 |
| 40 | Ул. Фадеева д.18 | 1273,3 | c 01.05.2015 |
| 41 | ул. Фадеева д.2 | 3844,8 | c 01.05.2015 |
| 42 | ул. Фадеева д.3 | 5740,1 | c 01.05.2015 |
| 43 | ул. Фадеева д.5 | 2694,6 | c 01.05.2015 |
| 43 | ул. Фадеева д.6 | 3893 | c 01.05.2024 |
| 44 | ул. Фадеева д.7 | 2719,2 | c 01.05.2015 |
| 45 | ул. Фадеева д.8 | 10001,7 | c 01.05.2015 |
| 46 | ул. Фадеева д.9 | 1257,1 | c 01.05.2015 |
| 47 | Университетский пер. д.11 | 1606,9 | c 01.05.2015 |
| 48 | Университетский пер. д.9 | 2033,7 | c 01.05.2015 |
| 178169,5 | |||
ООО УК «РЭП-17»
Новости ЖКХ
|
Раскрытие информации
о деятельности ООО УК «РЭП-17» г. Твери
|